El thriller de ciencia ficción District 9 recaudó unos impresionantes 37 millones de dólares en sus 3.049 cines USA para liderar así la taquilla. La película, producida por Peter Jackson, se hizo con un presupuesto de 30 millones, así que ya han recuperado y ganado en tan sólo un fin de semana.

El drama romántico The Time Traveler’s Wife se ubica en el número 3, con 19 millones y tenemos que irnos al sexto puesto para encontrarnos otro estreno, The Goods: Live Hard, Sell Hard, con 5.35 millones recaudados… aunque la sorpresa y la alegría nos la llevamos al ver que Ponyo en el acantailado, que ya se estrenó en España, y llega directo al noveno puesto, con 3,5 millones recaudados en tan solo 927 cines, y es que Miyazaki sabe como captar al espectador de todo el mundo, a pesar de no haber supuesto el gran éxito que obtuvo en Japón, donde acaba de salir a la venta en DVD y Blu-Ray.
Queda por tanto así el Box Office:
Puesto | Película | Fin de semana | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | District 9 (2009) | $37M | $37M | |
2 | G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) | $22.5M | $98.8M | |
3 | The Time Traveler’s Wife (2009) | $19.2M | $19.2M | |
4 | Julie & Julia (2009) | $12.4M | $43.7M | |
5 | G-Force (2009) | $6.91M | $99M | |
6 | The Goods: Live Hard, Sell Hard (2009) | $5.35M | $5.35M | |
7 | Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) | $5.16M | $284M | |
8 | The Ugly Truth (2009) | $4.5M | $77.5M | |
9 | Gake no ue no Ponyo (2008) | $3.51M | $3.51M | |
10 | (500) Days of Summer (2009) | $3.02M | $18M |
Fuente: IMDB