
La taquilla por lo demás queda así:
| Puesto | Título | Fin de semana | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beverly Hills Chihuahua (2008) | $29M | $29M | |
| 2 | Eagle Eye (2008) | $17.7M | $54.6M | |
| 3 | Nick and Norah’s Infinite Playlist (2008) | $12M | $12M | |
| 4 | Nights in Rodanthe (2008) | $7.36M | $25.1M | |
| 5 | Appaloosa (2008) | $5.01M | $5.57M | |
| 6 | Lakeview Terrace (2008) | $4.5M | $32.1M | |
| 7 | Burn After Reading (2008) | $4.08M | $51.6M | |
| 8 | Fireproof (2008) | $4.07M | $12.5M | |
| 9 | An American Carol (2008) | $3.81M | $3.81M | |
| 10 | Religulous (2008) | $3.5M | $3.52M | |
Fuente: IMDb
Descubre más desde No es cine todo lo que reluce
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.


















![Teatro | Crítica de ‘Borde[r]’: Los límites del cansancio cotidiano](https://i0.wp.com/noescinetodoloquereluce.com/wp-content/uploads/2025/10/border1.jpg?resize=218%2C150&ssl=1)










