
La que ha notado un fuerte descenso en la recaudación es I Can Do Bad All By Myself, que ha caído en un 57,1% en su segundo fin de semana con 10,1 millones, y ya lleva recaudados 37,9 millones dólares hasta ahora.
En el cuarto puesto aparece el estreno de Universal Pictures protagonizado por Aaron Eckhart y Jennifer Aniston, con 8,5 millones. La película tiene todavía que recuperar su presupuesto de 18 millones.
Peor lo lleva el estreno de 20 th Century Fox protagonizado por Megan Fox, Jennifer’s Body, que no obtiene el favor del público y solo logra recaudar 6,8 millones de dólares. Ni el cuerpo de la actriz logra llamar la atención de esta película que la menos solo tiene que lograr recuperar un presupuesto de 16 millones.
Por lo demás la taquilla queda así:
Puesto | Película | Fin de semana | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | Cloudy with a Chance of Meatballs (2009) | $30.1M | $30.1M | |
2 | The Informant! (2009) | $10.5M | $10.5M | |
3 | I Can Do Bad All by Myself (2009) | $10.1M | $37.9M | |
4 | Love Happens (2009) | $8.46M | $8.46M | |
5 | Jennifer’s Body (2009) | $6.8M | $6.8M | |
6 | 9 (2009/I) | $5.46M | $22.8M | |
7 | Inglourious Basterds (2009) | $3.6M | $110M | |
8 | All About Steve (2009) | $3.4M | $26.7M | |
9 | Sorority Row (2009) | $2.49M | $8.87M | |
10 | The Final Destination (2009) | $2.38M | $62.4M |
Fuente: IMDB