Malditos bastardos, de Quentin Tarantino, ha logrado lo que se esperaba de ella, y ha tenido un estreno por todo lo alto. La productora Harvey Weistein había apostado todo por esta película y era su única vía para salir de sus problemas económicos… y gracias a Brad Pitt y el resto de Bastardos, logran con esta película de guerra nazi solventar su crisis. Aunque nosotros tengamos que esperar al 18 de Septiembre, por ahora la crítica se ha portado mejor que en Cannes y el público le da una buena puntuación.

El último estreno de la semana que entra entre las diez mas vistas es Post Grad, una película que aporta poco y que nos narra el regreso al hogar de una chica recién graduada.
Por lo que el Box Office que da así:
Puesto | Película | Fin de semana | Total |
---|---|---|---|
1 | Inglourious Basterds (2009) | $37.6M | $37.6M |
2 | District 9 (2009) | $18.9M | $73.5M |
3 | G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) | $12.5M | $121M |
4 | The Time Traveler’s Wife (2009) | $10M | $37.4M |
5 | Julie & Julia (2009) | $9M | $59.3M |
6 | Shorts (2009) | $6.6M | $6.6M |
7 | G-Force (2009) | $4.21M | $107M |
8 | Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) | $3.52M | $290M |
9 | The Ugly Truth (2009) | $2.85M | $82.9M |
10 | Post Grad (2009) | $2.8M | $2.8M |
Fuente: IMDB
Curioso, porque la crítica en España la está poniendo muy, muy mal…