Taquilla España: los extraterrestres de ‘District 9’ gustan
Por otro lado tenemos el estreno español de Gordos, de Daniel Sánchez Arévalo, que consigue colocarse en el quinto puesto, con una buena campaña publicitaria pero no logra superar a Up ni a Qué le pasa a los hombres. Suponemos que este fin de semana logrará una buena recaudación también, ya que ha sido preseleccionada para los Oscars, y queremos pensar que esto no es una estrategia comercial para poner películas preseleccionadas que están aún en cartelera y lograr más recaudación.
El próximo fin de semana tiene un claro ganador, y es una apuesta segura, pues nos llega Malditos Bastardos, la nueva película de Quentin Tarantino que hará las delicias de los fans del director y atraerá a bastantes espectadores.
El Box Office (o Taquilla si os gusta mas), queda así:
Puesto | Título | Fin de semana | Total | Semanas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | District 9 (Sony) | 1,96M€ | 1,96M€ | 1 | ||||||
2 | San Valentín Sangriento (Tripictures) | 1,24M€ | 1,24M€ | 1 | ||||||
3 | Qué les pasa a los hombres (Tripictures) | 0,82M€ | 2,9M€ | 2 | ||||||
4 | Up (Disney) | 0,48M€ | 22,9M€ | 7 | ||||||
5 | Gordos (Alta) | 0,41M€ | 0,41M€ | 1 | ||||||
6 | Resacón en Las Vegas (Warner) | 0,34M€ | 5,45M€ | 5 | ||||||
7 | Año uno (Sony) | 0,31M€ | 2,3M€ | 3 | ||||||
8 | Enemigos públicos (Universal) | 0,27M€ | 6,8M€ | 5 | ||||||
9 | Expediente 39 (Paramount) | 0,26M€ | 2,08M€ | 3 | ||||||
10 | Gamer (On Pictures) | 0,26M€ | 1,18M€ | 2 |
Fuente: BoxOffice