| Puesto | Título | Fin de semana | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-Force (2009) | $32.2M | $32.2M | |
| 2 | Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) | $30M | $222M | |
| 3 | The Ugly Truth (2009) | $27M | $27M | |
| 4 | Orphan (2009) | $12.8M | $12.8M | |
| 5 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009) | $8.2M | $171M | |
| 6 | Transformers: Revenge of the Fallen (2009) | $8M | $379M | |
| 7 | The Hangover (2009) | $6.46M | $247M | |
| 8 | The Proposal (2009) | $6.42M | $140M | |
| 9 | Public Enemies (2009) | $4.17M | $88.1M | |
| 10 | Brüno (2009) | $2.72M | $56.5M | |
Fuente: www.imdb.com
Descubre más desde No es cine todo lo que reluce
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
















![Teatro | Crítica de ‘Borde[r]’: Los límites del cansancio cotidiano](https://i0.wp.com/noescinetodoloquereluce.com/wp-content/uploads/2025/10/border1.jpg?resize=218%2C150&ssl=1)











Si ya decía yo que este Harry…
Le falla la varita, si….