En el segundo puesto tenemos a Bride Wars, comedia romántica a la antigua usanza que logra 21.5 millones de dólares pero no puede presumir demasiado pues, a tan solo 500 mil dóalres se queda The Unborn que, a pesar de estrenarse en mil cines menos, recauda más de lo que había logrado su director, David S. Goyer, en su anterior película.
Puesto | Película | Fin de semana | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | Gran Torino (2008) | $29M | $40.1M | |
2 | Bride Wars (2009) | $21.5M | $21.5M | |
3 | The Unborn (2009) | $21.1M | $21.1M | |
4 | Marley & Me (2008) | $11.3M | $124M | |
5 | The Curious Case of Benjamin Button (2008) | $9.45M | $94.3M | |
6 | Bedtime Stories (2008) | $8.55M | $97.2M | |
7 | Valkyrie (2008) | $6.66M | $71.5M | |
8 | Yes Man (2008) | $6.16M | $89.4M | |
9 | Not Easily Broken (2009) | $5.6M | $5.6M | |
10 | Seven Pounds (2008) | $3.9M | $66.8M |
Fuente: IMDb Chart
Descubre más desde No es cine todo lo que reluce
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.