El remake de San Valetin sangriento logra el tercer puesto aunque no ha agradado demasiado al público aunque si a la crítica… tendremos que esperar a verla en nuestro país para juzgar y saber si ofrece algo mas que las 3 dimensiones.
El cuarto puesto lo logra Notorious, el biopic de Christopher Wallace, leyenda musical del rap y el hip hop, muy esperado por sus fans y que cumple con lo que se esperaba de ella…El ranking queda así:
| Puesto | Película | Fin de semana | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Blart: Mall Cop (2009) | $33.8M | $33.8M | |
| 2 | Gran Torino (2008) | $22.2M | $73.2M | |
| 3 | My Bloody Valentine 3-D (2009) | $21.9M | $21.9M | |
| 4 | Notorious (2009) | $21.5M | $21.5M | |
| 5 | Hotel for Dogs (2009) | $17.7M | $17.7M | |
| 6 | Bride Wars (2009) | $11.8M | $37.6M | |
| 7 | The Unborn (2009) | $9.85M | $33.1M | |
| 8 | Defiance (2008) | $9.21M | $9.55M | |
| 9 | Marley & Me (2008) | $6.33M | $133M | |
| 10 | Slumdog Millionaire (2008) | $5.9M | $42.7M | |
Fuente: IMDb Chart
Descubre más desde No es cine todo lo que reluce
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
















![Teatro | Crítica de ‘Borde[r]’: Los límites del cansancio cotidiano](https://i0.wp.com/noescinetodoloquereluce.com/wp-content/uploads/2025/10/border1.jpg?resize=218%2C150&ssl=1)










