No hay ninguna entrada nueva en el top ten, sobre todo teniendo en cuenta que la última película de Daniel Craig, Resistencia, se ha estrenada en un número limitado de salas para optar a las nominaciones a los Oscars, lo que hace que no nos hagamos una idea de la recaudación real de la misma.
La taquilla queda así:
Puesto | Película | Fin de semana | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | Marley & Me (2008) | $24.1M | $107M | |
2 | Bedtime Stories (2008) | $20.3M | $85.4M | |
3 | The Curious Case of Benjamin Button (2008) | $18.4M | $79M | |
4 | Valkyrie (2008) | $14M | $60.7M | |
5 | Yes Man (2008) | $13.8M | $79.4M | |
6 | Seven Pounds (2008) | $10M | $60.3M | |
7 | The Tale of Despereaux (2008) | $7.02M | $43.7M | |
8 | Doubt (2008) | $5.03M | $18.7M | |
9 | The Day the Earth Stood Still (2008) | $4.85M | $74.3M | |
10 | Slumdog Millionaire (2008) | $4.77M | $28.8M |
Fuente: IMDb Chart
Descubre más desde No es cine todo lo que reluce
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.