
El desastre y la palma se lo lleva The Spirit, de la que ya habéis leído nuestra crítica y parece que mucha gente coincide con nosotros pues, en 4 días, solo ha recaudado 10 millones de dólares… se dará cuenta así de los errores?
En general la cosa queda reñida de la siguiente forma:
Puesto | Título | Fin de semana | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | Marley & Me (2008) | $37M | $51.7M | |
2 | Bedtime Stories (2008) | $28.1M | $38.6M | |
3 | The Curious Case of Benjamin Button (2008) | $27.2M | $39M | |
4 | Valkyrie (2008) | $21.5M | $30M | |
5 | Yes Man (2008) | $16.4M | $49.6M | |
6 | Seven Pounds (2008) | $13.4M | $39M | |
7 | The Tale of Despereaux (2008) | $9.37M | $27.9M | |
8 | The Day the Earth Stood Still (2008) | $7.9M | $63.6M | |
9 | The Spirit (2008) | $6.51M | $10.3M | |
10 | Doubt (2008) | $5.67M | $8.82M |
Fuente: IMDb Chart
Descubre más desde No es cine todo lo que reluce
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.