Por su parte Saw V ha hecho méritos y ha logrado un segundo puesto del ranking con 30.5 millones de dolares, lo cual es mucho, teniendo en cuenta que el estreno era bastante mas limitado que el de la película Disney, pues tenía menor público, pero no obstante tampoco están contentos con el resultado, pues ha logrado recaudar menos que cualquiera de sus anteriores partes en su estreno…| Puesto | Título | Fin de semana | Semana | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High School Musical 3: Senior Year (2008) | $42M | $42M | |
| 2 | Saw V (2008) | $30.5M | $30.5M | |
| 3 | Max Payne (2008) | $7.6M | $29.7M | |
| 4 | Beverly Hills Chihuahua (2008) | $6.92M | $78.1M | |
| 5 | Pride and Glory (2008) | $6.33M | $6.33M | |
| 6 | The Secret Life of Bees (2008) | $5.93M | $19.2M | |
| 7 | W. (2008) | $5.33M | $18.8M | |
| 8 | Eagle Eye (2008) | $5.14M | $88M | |
| 9 | Body of Lies (2008) | $4.07M | $30.9M | |
| 10 | Quarantine (2008) | $2.55M | $28.8M | |
Fuente: IMDb Chart
Descubre más desde No es cine todo lo que reluce
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
















![Teatro | Crítica de ‘Borde[r]’: Los límites del cansancio cotidiano](https://i0.wp.com/noescinetodoloquereluce.com/wp-content/uploads/2025/10/border1.jpg?resize=218%2C150&ssl=1)










