Por su parte, Leonardo DiCaprio ha sufrido el batacazo de la semana, pues no ha superado los 13.1 millones, cuando su película ha costado 70 millones hacerla… Y otro palo se lo lleva Nick and Norah’s Infinite Playlist, que con 6.5 en su estreno, no logra superar el quinto puesto.
La taquilla queda así:
Puesto | Título | Fin de semana | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | Beverly Hills Chihuahua (2008) | $17.5M | $52.5M | |
2 | Quarantine (2008) | $14.2M | $14.2M | |
3 | Body of Lies (2008) | $13.1M | $13.1M | |
4 | Eagle Eye (2008) | $11M | $70.5M | |
5 | Nick and Norah’s Infinite Playlist (2008) | $6.5M | $20.8M | |
6 | The Express (2008) | $4.73M | $4.73M | |
7 | Nights in Rodanthe (2008) | $4.61M | $32.4M | |
8 | Appaloosa (2008) | $3.34M | $10.9M | |
9 | The Duchess (2008) | $3.32M | $5.62M | |
10 | City of Ember (2008) | $3.2M | $3.2M |
Fuente : IMDb
Descubre más desde No es cine todo lo que reluce
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.