Poco mas que reseñar salvo que Batman se resiste a salir y se mantiene en el noveno puesto de la recaudación del fin de semana.
Por tanto quedaría así:
| Puesto | Título | Fin de semana | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakeview Terrace (2008) | $15.6M | $15.6M | |
| 2 | Burn After Reading (2008) | $11.3M | $36.4M | |
| 3 | My Best Friend’s Girl (2008) | $8.3M | $8.3M | |
| 4 | Igor (2008) | $8.01M | $8.01M | |
| 5 | Righteous Kill (2008) | $7.7M | $28.8M | |
| 6 | The Family That Preys (2008) | $7.5M | $28.4M | |
| 7 | The Women (2008/I) | $5.31M | $19.2M | |
| 8 | Ghost Town (2008/II) | $5.17M | $5.17M | |
| 9 | The Dark Knight (2008) | $2.95M | $522M | |
| 10 | The House Bunny (2008) | $2.8M | $45.7M | |
Fuente: IMDb Chart
Descubre más desde No es cine todo lo que reluce
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.





























