La película logró recaudar en la noche del estreno, a pesar de ser a medianoche, el record de recaudación, con 18.5 millones de dolares. Otro record ha sido el número de copias que se han distribuido, 4366, lo cual es otro record a tener en cuenta. Y por último ha superado a Spider-Man 3 en la recaudación el día de su estreno, con más de 60 millones de dolares.Por tanto, el fin de semana ha quedado así de descompensado:
| Puesto | Título | Fin de semana | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Dark Knight (2008) | $155M | $155M | |
| 2 | Mamma Mia! (2008) | $27.6M | $27.6M | |
| 3 | Hancock (2008) | $14M | $192M | |
| 4 | Journey to the Center of the Earth (2008) | $11.9M | $43.1M | |
| 5 | Hellboy II: The Golden Army (2008) | $10M | $56.4M | |
| 6 | WALL·E (2008) | $9.81M | $182M | |
| 7 | Space Chimps (2008) | $7.35M | $7.35M | |
| 8 | Wanted (2008) | $5.1M | $123M | |
| 9 | Get Smart (2008) | $4.08M | $120M | |
| 10 | >Kung Fu Panda (2008) | $1.75M | $207M | |
Fuente: IMDb Chart
Descubre más desde No es cine todo lo que reluce
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.














![Teatro | Crítica de ‘Borde[r]’: Los límites del cansancio cotidiano](https://i0.wp.com/noescinetodoloquereluce.com/wp-content/uploads/2025/10/border1.jpg?resize=218%2C150&ssl=1)









