Otro de los estrenos de la semana es Adventureland, comedia de Greg Mottola que, sin llegar a tener una excesiva buena acogida, logra entrar al sexto puesto directo.

El ranking queda así:
Puesto | Película | Fin de semana | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | Fast & Furious (2009) | $72.5M | $72.5M | |
2 | Monsters vs Aliens (2009) | $33.5M | $106M | |
3 | The Haunting in Connecticut (2009) | $9.55M | $37.2M | |
4 | Knowing (2009) | $8.13M | $58.2M | |
5 | I Love You, Man (2009) | $7.85M | $49.3M | |
6 | Adventureland (2009) | $6.01M | $6.01M | |
7 | Duplicity (2009) | $4.3M | $32.4M | |
8 | Race to Witch Mountain (2009) | $3.35M | $58.4M | |
9 | 12 Rounds (2009) | $2.3M | $9.02M | |
10 | Sunshine Cleaning (2008) | $1.88M | $4.77M |
Fuente: IMDb
Descubre más desde No es cine todo lo que reluce
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Que mareo con los millones.
Ya tengo más o menos la hora de la entrevista en la fiesta aniversario para el RadioBlog del sábado 18 de abril, la tuya será sobre 13:45 horas españolas
Perfecto, te concreto esta semana, pero creo que no tendré ningún plan en esa fecha…. Nos oímos…