
Por otro lado, y muy cerca del primer puesto, se ha logrado situar The Family that Preys, del desconocido director Tyler Perry, donde se nos cuenta la historia de dos familias muy distintas.
Por ahora la taquilla USA queda así:
Puesto | Título | Fin de semana | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | Burn After Reading (2008) | $19.4M | $19.4M | |
2 | The Family That Preys (2008) | $18M | $18M | |
3 | Righteous Kill (2008) | $16.5M | $16.5M | |
4 | The Women (2008/I) | $10.1M | $10.1M | |
5 | The House Bunny (2008) | $4.3M | $42.2M | |
6 | Tropic Thunder (2008) | $4.18M | $103M | |
7 | The Dark Knight (2008) | $4.01M | $518M | |
8 | Bangkok Dangerous (2008) | $2.4M | $12.5M | |
9 | Traitor (2008) | $2.13M | $20.7M | |
10 | Death Race (2008) | $2.02M | $33.2M |
Fuente: IMDb Chart
Descubre más desde No es cine todo lo que reluce
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.